Deployment Summary
Client
TechCorp
Environment
prod
Region
us-west-2
Use Case
customer-churn
Total Resources
6
Resource Categories
5
Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Company | TechCorp |
| Company Prefix | techcorp |
| Account ID | 123456789012 |
| Tenant ID | a001 |
| Environment | prod |
| Region | us-west-2 |
| Use Case | customer-churn |
| Tier | starter |
| Source Control | codecommit |
| Workload | — |
| Log Retention (days) | 90 |
| Alerts Email | — |
| VPC Mode | — |
| VPC Source | — |
| Tags | cost_center=ML Platform, project=Customer Churn Prediction, owner=ml-engineering-team |
Resources to be Provisioned (6)
SageMaker (1)
| Blueprint Key | CFN Type | Name / Count |
|---|---|---|
| model_registry | AWS::SageMaker::ModelPackageGroup | ×1 |
Source Control (2)
| Blueprint Key | CFN Type | Name / Count |
|---|---|---|
| repositories | AWS::CodeCommit::Repository | model-build |
| repositories | AWS::CodeCommit::Repository | model-deploy |
CI/CD (4)
| Blueprint Key | CFN Type | Name / Count |
|---|---|---|
| build_projects | AWS::CodeBuild::Project | build |
| build_projects | AWS::CodeBuild::Project | deploy |
| pipelines | AWS::CodePipeline::Pipeline | build-pipeline |
| pipelines | AWS::CodePipeline::Pipeline | deploy-pipeline |
Storage (1)
| Blueprint Key | CFN Type | Name / Count |
|---|---|---|
| artifacts_bucket | AWS::S3::Bucket | ×1 |
IAM (3)
| Blueprint Key | CFN Type | Name / Count |
|---|---|---|
| iam_roles | AWS::IAM::Role | codebuild-role |
| iam_roles | AWS::IAM::Role | pipeline-role |
| iam_roles | AWS::IAM::Role | sm-exec-role |
SSM Parameter Store Outputs (2)
| SSM Path | Output Key |
|---|---|
| /ml/techcorp-prod-a001-us-west-2-customer-churn-ml/ModelPackageGroupArn | ModelPackageGroupArn |
| /ml/techcorp-prod-a001-us-west-2-customer-churn-ml/RepositoryUrl | RepositoryUrl |