Integration Test β globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-s3-standalone-direct-rtbΒΆ
Field |
Value |
|---|---|
Config file |
|
ml_name |
|
Stack name |
|
Tier |
enterprise |
Source control |
s3 |
VPC mode |
standalone |
VPC source |
direct (with route_table_ids) |
Region |
us-west-2 |
Account |
123456789012 |
CFN resources |
38 (no CodeCommit repos β source control is S3) |
SSM parameters |
10 (no RepositoryUrl β source control is S3) |
Tested |
- [x] Passed (ml-provisioner:enterprise) |
Β
ArtifactsΒΆ
Artifact |
Filename |
|---|---|
Template |
|
Policy |
|
Log |
|
Review |
|
Deploy |
|
For run commands refer to: RERUN-SEQUENCE.md
Resources ProvisionedΒΆ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DescribeStackResources |
+-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| AWS::SNS::Subscription | arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-security-alerts:ee267619-d921-460e-aae5-87d687d0ba03 |
| AWS::SNS::Topic | arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-security-alerts |
| AWS::S3::Bucket | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-artifacts |
| AWS::CodeBuild::Project | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-build |
| AWS::CodeBuild::Project | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-deploy |
| AWS::Logs::LogGroup | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-compliance-logs |
| AWS::CloudWatch::Dashboard | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-dashboard |
| AWS::EC2::SecurityGroup | sg-0eabfb197dbbf92de |
| AWS::Events::Rule | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-event-rule |
| AWS::IAM::Role | globalbank-prod-c001-demand-forecasting-ml-codebuild-role |
| AWS::IAM::Role | globalbank-prod-c001-demand-forecasting-ml-pipeline-role |
| AWS::IAM::Role | globalbank-prod-c001-demand-forecasting-ml-sm-exec-role |
| AWS::KMS::Alias | alias/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-key |
| AWS::KMS::Key | d2cee27f-9d69-4a66-a680-3fc73d1b59a9 |
| AWS::IAM::ManagedPolicy | arn:aws:iam::123456789012:policy/globalbank-prod-c001-demand-forecasting-ml-build-policy |
| AWS::IAM::ManagedPolicy | arn:aws:iam::123456789012:policy/globalbank-prod-c001-demand-forecasting-ml-deploy-policy |
| AWS::SageMaker::ModelPackageGroup| arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:model-package-group/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-models |
| AWS::IAM::ManagedPolicy | arn:aws:iam::123456789012:policy/globalbank-prod-c001-demand-forecasting-ml-perm-boundary |
| AWS::CodePipeline::Pipeline | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-build-pipeline |
| AWS::CodePipeline::Pipeline | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-deploy-pipeline |
| AWS::CloudWatch::Alarm | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-root-account-usage |
| AWS::Logs::MetricFilter | GlobalbankDemandForecastingSecurityAlarmsRootAccountUsageFilter-1iSPP28UznxO |
| AWS::CloudWatch::Alarm | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-unauthorized-api-calls |
| AWS::Logs::MetricFilter | GlobalbankDemandForecastingSecurityAlarmsUnauthorizedApiCallsFilter-AG5H87YkAn33 |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/BucketName |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/DashboardName |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/KmsKeyArn |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/LogGroupName |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/ModelPackageGroupArn |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/SecurityGroupId |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdS3 |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdSagemakerApi |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdSagemakerRuntime |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdSts |
| AWS::EC2::VPCEndpoint | vpce-07cb3afa492a5a6b4 |
| AWS::EC2::VPCEndpoint | vpce-0cfd1083101d61ee8 |
| AWS::EC2::VPCEndpoint | vpce-006ea10930ab4c89c |
| AWS::EC2::VPCEndpoint | vpce-02bcf7181285aea4a |
+-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
SSM Parameters CreatedΒΆ
--------------------------------------------------------------------------------------------
| GetParametersByPath |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/BucketName |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/DashboardName |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/KmsKeyArn |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/LogGroupName |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/ModelPackageGroupArn |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/SecurityGroupId |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdS3 |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdSagemakerApi |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdSagemakerRuntime |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdSts |
+------------------------------------------------------------------------------------------+