Integration Test β globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-s3-standalone-directΒΆ
Field |
Value |
|---|---|
Config file |
|
ml_name |
|
Stack name |
|
Tier |
enterprise |
Source control |
s3 |
VPC mode |
standalone |
VPC source |
direct |
Region |
us-west-2 |
Account |
123456789012 |
CFN resources |
38 (no CodeCommit repos β source control is S3) |
SSM parameters |
10 (no RepositoryUrl β source control is S3) |
Tested |
- [x] Passed (ml-provisioner:enterprise) |
Β
ArtifactsΒΆ
Artifact |
Filename |
|---|---|
Template |
|
Policy |
|
Log |
|
Review |
|
Deploy |
|
For run commands refer to: RERUN-SEQUENCE.md
Resources ProvisionedΒΆ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DescribeStackResources |
+-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| AWS::SNS::Subscription | arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-security-alerts:87c4b376-a840-492b-b9a2-07b7ed917ebc |
| AWS::SNS::Topic | arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-security-alerts |
| AWS::S3::Bucket | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-artifacts |
| AWS::CodeBuild::Project | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-build |
| AWS::CodeBuild::Project | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-deploy |
| AWS::Logs::LogGroup | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-compliance-logs |
| AWS::CloudWatch::Dashboard | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-dashboard |
| AWS::EC2::SecurityGroup | sg-0ff561f0c5a2dac6c |
| AWS::Events::Rule | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-event-rule |
| AWS::IAM::Role | globalbank-prod-c001-demand-forecasting-ml-codebuild-role |
| AWS::IAM::Role | globalbank-prod-c001-demand-forecasting-ml-pipeline-role |
| AWS::IAM::Role | globalbank-prod-c001-demand-forecasting-ml-sm-exec-role |
| AWS::KMS::Alias | alias/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-key |
| AWS::KMS::Key | 3bb24adf-6133-4994-b80e-9d1ef85c9919 |
| AWS::IAM::ManagedPolicy | arn:aws:iam::123456789012:policy/globalbank-prod-c001-demand-forecasting-ml-build-policy |
| AWS::IAM::ManagedPolicy | arn:aws:iam::123456789012:policy/globalbank-prod-c001-demand-forecasting-ml-deploy-policy |
| AWS::SageMaker::ModelPackageGroup| arn:aws:sagemaker:us-west-2:123456789012:model-package-group/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-models |
| AWS::IAM::ManagedPolicy | arn:aws:iam::123456789012:policy/globalbank-prod-c001-demand-forecasting-ml-perm-boundary |
| AWS::CodePipeline::Pipeline | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-build-pipeline |
| AWS::CodePipeline::Pipeline | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-deploy-pipeline |
| AWS::CloudWatch::Alarm | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-root-account-usage |
| AWS::Logs::MetricFilter | GlobalbankDemandForecastingSecurityAlarmsRootAccountUsageFilter-nsDsG7KBthhZ |
| AWS::CloudWatch::Alarm | globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml-unauthorized-api-calls |
| AWS::Logs::MetricFilter | GlobalbankDemandForecastingSecurityAlarmsUnauthorizedApiCallsFilter-JTv9Tvfau8wu |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/BucketName |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/DashboardName |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/KmsKeyArn |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/LogGroupName |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/ModelPackageGroupArn |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/SecurityGroupId |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdS3 |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdSagemakerApi |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdSagemakerRuntime |
| AWS::SSM::Parameter | /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdSts |
| AWS::EC2::VPCEndpoint | vpce-013f5d1dcd027ad4f |
| AWS::EC2::VPCEndpoint | vpce-0de80ef66a6643966 |
| AWS::EC2::VPCEndpoint | vpce-04c31ee20d479a550 |
| AWS::EC2::VPCEndpoint | vpce-0a78b3161374e3a6c |
+-----------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
SSM Parameters CreatedΒΆ
--------------------------------------------------------------------------------------------
| GetParametersByPath |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/BucketName |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/DashboardName |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/KmsKeyArn |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/LogGroupName |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/ModelPackageGroupArn |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/SecurityGroupId |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdS3 |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdSagemakerApi |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdSagemakerRuntime |
| /ml/globalbank-prod-c001-us-west-2-demand-forecasting-ml/VpcEndpointIdSts |
+------------------------------------------------------------------------------------------+